Amazon

AMZN NASDAQ
Amazon
Overview Stats Financials News

Quarterly Financials

Values in thousands 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
Revenue $143,313,000 $169,961,000 $143,083,000 $134,383,000
Gross Profit 70,680,000 77,408,000 68,061,000 65,010,000
EBITDA 26,991,000 27,949,000 23,319,000 19,270,000
EBIT 15,307,000 14,129,000 11,188,000 7,681,000
Net Income 10,431,000 10,624,000 9,879,000 6,750,000
Net Change In Cash 143,313,000 169,961,000 143,083,000 134,383,000
Cost of Revenue 264,000
Free Cash Flow 4,064,000 27,877,000 8,738,000 5,021,000
Cash 73,332,000 73,890,000 50,081,000 50,067,000
Basic Shares 10,670,000 10,610,000 10,558,000 10,449,000

Annual Financials

Values in thousands 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Revenue $574,785,000 $513,983,000 $469,822,000 $386,064,000
Gross Profit 270,046,000 225,152,000 197,478,000 152,757,000
EBITDA 88,287,000 54,169,000 59,312,000 48,079,000
EBIT 39,624,000 12,248,000 24,879,000 22,899,000
Net Income 30,425,000 -2,722,000 33,364,000 21,331,000
Net Change In Cash 574,785,000 513,983,000 469,822,000 386,064,000
Cost of Revenue 18,869,000 -5,900,000 5,967,000
Free Cash Flow 32,217,000 -16,893,000 -14,726,000 25,924,000
Cash 73,890,000 54,253,000 36,480,000 42,379,000
Basic Shares 10,492,000 10,189,000 10,300,000 10,200,000

Earnings Calls

Quarter EPS
2024-03-31 $0.31
2023-12-31 $1
2023-09-30 $0.94
2023-06-30 $0.65