Sorry, I couldn't find pricing data for that day. The closing price for silver (XAG) on February 6 was $22.30.

silver
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
February 06 2024 11:00 $22.29 $22.34 $22.27 $22.30
February 06 2024 10:00 $22.30 $22.33 $22.27 $22.29
February 06 2024 09:00 $22.33 $22.34 $22.30 $22.31
February 06 2024 08:00 $22.39 $22.39 $22.32 $22.33
February 06 2024 07:00 $22.39 $22.44 $22.38 $22.39
February 06 2024 06:00 $22.45 $22.46 $22.37 $22.39
February 06 2024 05:00 $22.37 $22.47 $22.36 $22.45
February 06 2024 04:00 $22.33 $22.37 $22.32 $22.37
February 06 2024 03:00 $22.36 $22.37 $22.33 $22.33
February 06 2024 02:00 $22.36 $22.37 $22.33 $22.36
February 06 2024 01:00 $22.35 $22.37 $22.33 $22.36
February 06 2024 00:00 $22.31 $22.35 $22.30 $22.34
Daily pricing data for silver dates back to 7/14/2013, and may be incomplete.

Explore