The closing price for LIN TV (LIN) on Friday was $435.52. It was up 1.3% for the day.

lin zhu stats vs wang
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
May 31 2024 20:00 $435.52 $435.52 $435.52 $435.52
May 31 2024 19:30 $430.31 $435.99 $430.04 $435.78 480,713
May 31 2024 18:30 $430.61 $431.82 $430.08 $430.29 171,293
May 31 2024 17:30 $429.78 $430.76 $428.91 $430.54 565,053
May 31 2024 16:30 $428.68 $429.98 $428.52 $429.83 102,042
May 31 2024 15:30 $427.90 $428.65 $427.53 $428.57 123,563
May 31 2024 14:30 $428.35 $429.12 $428.01 $428.13 203,863
May 31 2024 13:30 $430.11 $430.96 $427.85 $428.69 272,102
Daily pricing data for LIN TV dates back to 6/17/1992, and may be incomplete.

Explore