The price for Bitcoin (BTC) today is $66,363.61. It is down 0.8% for the day.

bitcoin
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
May 19 2024 22:00 $66,280.00 $66,463.00 $66,252.00 $66,363.61
May 19 2024 21:00 $66,164.00 $66,360.00 $66,000.00 $66,280.00
May 19 2024 20:00 $66,034.01 $66,300.00 $66,019.99 $66,163.99
May 19 2024 19:00 $66,586.21 $66,646.20 $65,857.25 $66,034.01
May 19 2024 18:00 $66,720.01 $66,757.21 $66,522.30 $66,586.21
May 19 2024 17:00 $66,662.00 $66,830.71 $66,548.17 $66,720.01
May 19 2024 16:00 $66,889.88 $66,990.00 $66,521.38 $66,662.01
May 19 2024 15:00 $66,928.00 $66,988.22 $66,739.13 $66,889.88
May 19 2024 14:00 $67,049.99 $67,149.85 $66,847.02 $66,928.00
May 19 2024 13:00 $66,832.99 $67,179.03 $66,677.00 $67,049.99
May 19 2024 12:00 $67,330.01 $67,330.01 $66,789.75 $66,832.99
May 19 2024 11:00 $67,270.00 $67,388.00 $66,950.00 $67,330.00
May 19 2024 10:00 $67,180.01 $67,700.00 $67,116.35 $67,269.99
May 19 2024 09:00 $67,160.00 $67,186.67 $66,990.01 $67,180.01
May 19 2024 08:00 $67,324.44 $67,339.91 $67,100.00 $67,160.01
May 19 2024 07:00 $67,022.64 $67,329.45 $66,981.10 $67,324.44
May 19 2024 06:00 $67,097.63 $67,150.00 $66,930.40 $67,022.65
May 19 2024 05:00 $67,151.74 $67,170.00 $67,090.53 $67,097.62
May 19 2024 04:00 $67,170.20 $67,180.00 $66,994.22 $67,151.75
May 19 2024 03:00 $67,211.60 $67,294.35 $67,090.00 $67,170.21
May 19 2024 02:00 $66,920.00 $67,250.00 $66,920.00 $67,211.61
May 19 2024 01:00 $66,906.52 $66,970.00 $66,885.55 $66,920.01
May 19 2024 00:00 $66,915.20 $66,980.84 $66,837.39 $66,906.53
Daily pricing data for Bitcoin dates back to 7/17/2010, and may be incomplete.

Explore